| Productnaam | Gletsjerazijnzuur | Rapportdatum | |
|---|---|---|---|
| Hoeveelheid | 230 kg | Batchnummer | |
| Item | Standaard | Resultaat | |
| Zuiverheid van azijnzuur | 99,8% min | 99,9 | |
| Vocht | 0,15% max | 0,11 | |
| Acetaldehyde | 0,05% max | 0,02 | |
| Mierenzuur | 0,06% max | 0,05 | |
| Ijzer | 0,00004max | 0,00003 | |
| Chromaticiteit (in Hazen) (Pt – Co) | 10max | 9 | |
| Reductietijd van kaliumpermanganaat | 30 minuten | 35 |
Geplaatst op: 22 augustus 2025